පිරිවිතර

ද්රව්ය: 304,304 එල්, 316/136 එල්, 317 එල්, 904 එල්, ඩුප්ලෙක්ස් වානේ ආදිය.
සරල රෙදි විවීම | |||||||
නිෂ්පාදන කේතය | වෝර්ප් දැලක් | Weft mosh | කම්බි විෂ්කම්භය | අණ පටිය | විවෘත ප්රදේශය | ||
අඟල් | mm | අඟල් | mm | (%) | |||
SPW-2 / 3.0 | 2 | 2 | 0.1180 | 3.0 | 0.382 | 9.70 | 58.4 |
SPW-4 / 1.6 | 4 | 4 | 0.0630 | 1.6 | 0.2 | 4.75 | 56.0 |
SPW-4 / 1.2 | 4 | 4 | 0.0470 | 1.2 | 0.203 | 5.16 | 65.9 |
SPW-6 / 1.2 | 6 | 6 | 0.0470 | 1.2 | 0.120 | 3.04 | 51.6 |
SPW-8 / 0.7 | 8 | 8 | 0.0270 | 0.7 | 0.098 | 2.49 | 61.5 |
SPW-10 / 0.8 | 10 | 10 | 0.0315 | 0.800 | 0.069 | 1.74 | 46.9 |
SPW-10 / 0.5 | 10 | 10 | 0.0200 | 0.508 | 0.080 | 2.03 | 64.0 |
SPW-12 / 0.6 | 12 | 12 | 0.0235 | 0.60 | 0.060 | 1.52 | 51.6 |
SPW-12 / 0.5 | 12 | 12 | 0.0200 | 0.508 | 0.063 | 1.61 | 57.8 |
SPW-14 / 0.6 | 14 | 14 | 0.0235 | 0.597 | 0.048 | 1.22 | 45.0 |
SPW-14 / 0.5 | 14 | 14 | 0.0200 | 0.508 | 0.051 | 1.31 | 51.8 |
SPW-16 / 0.6 | 16 | 16 | 0.0235 | 0.597 | 0.039 | 0.99 | 38.9 |
SPW-16 / 0.45 | 16 | 16 | 0.0175 | 0.445 | 0.045 | 1.14 | 51.8 |
SPW-18 / 0.4 | 18 | 18 | 0.0160 | 0.406 | 0.040 | 1.00 | 50.7 |
SPW-20 / 0.5 | 20 | 20 | 0.0200 | 0.508 | 0.030 | 0.76 | 36.0 |
SPW-20 / 0.4 | 20 | 20 | 0.0160 | 0.406 | 0.034 | 0.86 | 46.2 |
SPW-24 / 0.35 | 24 | 24 | 0.0140 | 0.356 | 0.028 | 0.70 | 44.1 |
SPW-30 / 0.3 | 30 | 30 | 0.0120 | 0.305 | 0.021 | 0.54 | 41.0 |
SPW-30 / 0.25 | 30 | 30 | 0.0100 | 0.254 | 0.023 | 0.59 | 49.0 |
SPW-35 / 0.25 | 35 | 35 | 0.0100 | 0.254 | 0.019 | 0.47 | 42.3 |
SPW-40 / 0.25 | 40 | 40 | 0.0100 | 0.254 | 0.015 | 0.38 | 36.0 |
SPW-50 / 0.2 | 50 | 50 | 0.0080 | 0.203 | 0.012 | 0.30 | 36.0 |
SPW-50/0.15 | 50 | 50 | 0.0060 | 0.152 | 0.014 | 0.36 | 49.0 |
SPW-60 / 0.15 | 60 | 60 | 0.0060 | 0.152 | 0.011 | 0.27 | 41.0 |
SPW-60 / 0.13 | 60 | 60 | 0.0050 | 0.127 | 0.012 | 0.30 | 49.0 |
SPW-80 / 0.13 | 80 | 80 | 0.0050 | 0.127 | 0.008 | 0.19 | 36.0 |
SPW-80 / 0.1 | 80 | 80 | 0.0040 | 0.102 | 0.009 | 0.22 | 46.2 |
SPW-90 / 0.11 | 90 | 90 | 0.0045 | 0.114 | 0.007 | 0.17 | 35.4 |
SPW-90 / 0.1 | 90 | 90 | 0.0040 | 0.102 | 0.007 | 0.18 | 41.0 |
SPW-100 / 0.11 | 100 | 100 | 0.0045 | 0.114 | 0.006 | 0.14 | 30.3 |
SPW-100 / 0.1 | 100 | 100 | 0.0040 | 0.102 | 0.006 | 0.15 | 36.0 |
SPW-120 / 0.09 | 120 | 120 | 0.0035 | 0.089 | 0.005 | 0.12 | 33.6 |
SPW-120 / 0.08 | 120 | 120 | 0.0030 | 0.076 | 0.005 | 0.14 | 41.0 |
SPW-150 / 0.06 | 150 යි | 150 යි | 0.0025 | 0.064 | 0.004 | 0.11 | 39.1 |
SPW-180 / 0.06 | 180 | 180 | 0.0023 | 0.058 | 0.003 | 0.08 | 34.3 |
SPW-200 / 0.05 | 200 | 200 | 0.0020 | 0.051 | 0.003 | 0.08 | 36.0 |
SPW-250 / 0.04 | 250 | 250 | 0.0016 | 0.041 | 0.002 | 0.06 | 36.0 |
SPW-270 / 0.035 | 270 | 270 | 0.0014 | 0.035 | 0.002 | 0.06 | 39.4 |
SPW-300 / 0.03 | 300 | 300 | 0.0012 | 0.030 | 0.002 | 0.05 | 41.7 |
SPW-325 / 0.028 | 325 | 325 | 0.0011 | 0.028 | 0.002 | 0.05 | 41.2 |
SPW-400 / 0.025 | 400 යි | 400 යි | 0.0010 | 0.025 | 0.002 | 0.04 | 36.0 |
සටහන: ගනුදෙනුකරුවන්ගේ අවශ්යතාව අනුව විශේෂ පිරිවිතරයන් ද ලබා ගත හැකිය.
අයදුම්පත්: ප්රධාන වශයෙන් ප්රධාන වශයෙන් භාවිතා වන්නේ ඛනිජ රසායනික පෙරීම, ආහාර හා medicine ෂධ පෙරීම, ගොඩනැගිලි ද්රව්ය තිරගත කිරීම යනාදිය ඇතුළු අංශු පරීක්ෂාව සහ පෙරීම සඳහා ය.
සම්මත පළල මීටර් 1.3 ක් වන අතර 3M.customer-විශේෂිත නිෂ්පාදන මිලිමීටර 5.0 ක පළල දක්වා ඇත.
සම්මත දිග මීටර් 30.5 (අඩි 100) කි. වෙනත් ප්රමාණයන් රිසිකරණය කළ හැකිය.
ලෝහ කම්බි දැල මල නොබැඳෙන වානේ කම්බි දැලක් වන දැවයට අයත් වන අතර ඒවා විවිධ පිරිවිතරවල පින්තූරවලට කපා ගත හැකිය. සෘජුකෝණාස්රාකාර කෑලි සැකසීම සඳහා පැමිණෙන ද්රව්ය ද පිළිගත හැකිය. අපගේ සමාගම උසස් තත්ත්වයේ මල නොබැඳෙන වානේ වියන ලද දැලක් සඳහා දිගු කලක් කැපවී ඇති අතර ඒවා විවිධ පරීක්ෂණ උපකරණ වලින් සමන්විත වේ. පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව රිසිකරණය කළ හැකිය.
නිෂ්පාදන නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය: රේඩියල් සහ වක්ට් කම්බි විෂ්කම්භය එකම, සෑම විෂ්කම්භයක් කම්බියක්ම සෑම (හෝ ඊට වැඩි) WEFT වයර් වලින් යුෆ්ට් වයර් වලින් යුක්ත වේ.
කම්බි මෙනේෂ් දෛනික නඩත්තුව: රෙදි සෝදන යන්ත්රය යනු උපකරණ නඩත්තු කිරීමේ මූලික කාර්යය වන අතර එය ආයතනිකකරණය සහ ප්රමිතිකරණය විය යුතුය. උපකරණ නිතිපතා නඩත්තු කිරීම සඳහා, වැඩ කොටා සහ ද්රව්යමය පරිභෝජන කෝටා සකස් කළ යුතු අතර, ඇගයීම් කොටෙටා වලට අනුව සිදු කළ යුතුය. වැඩමුළුවේ කොන්ත්රාත් වගකීම් පද්ධතියේ තක්සේරු අන්තර්ගතයට උපකරණ නිතිපතා නඩත්තු කිරීම ඇතුළත් කළ යුතුය.


